Цены на грузоперевозки - внутренние направления
Грузоперевозки по Украине
(стоимость грузоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Время Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
Малотоннажные грузоперевозки
02.09 21:17 Вишневое —  Луганск ~ 827 км 1,7 т, 4,5 м³ 750 грн 0,91 грн/км
02.09 21:17 Харьков, Харьков —  Донецк ~ 326 км 5 т, 50 м³ 900 грн 2,76 грн/км
02.09 21:17 Киев —  Львов ~ 542 км 5 т 1000 грн 1,85 грн/км
02.09 21:17 Киев —  Одесса ~ 476 км 2,5 т, 35 м³ 1400 грн 2,94 грн/км
Среднетоннажные грузоперевозки
02.09 21:05 Очаков —  Киев ~ 540 км 13 т 3000 грн 5,56 грн/км
02.09 21:05 Евпатория —  Первомайск ~ 511 км 15 т, 70 м³ 2000 грн 3,91 грн/км
02.09 20:54 Киев —  Харьков ~ 483 км 8 т, 40 м³ 1900 грн 3,93 грн/км
02.09 20:16 Киев, Киев —  Черновцы ~ 513 км 10 т, 40 м³ 2200 грн 4,29 грн/км
Крупнотоннажные грузоперевозки
02.09 21:11 Саки —  Харцызск ~ 574 км 20 т, 45 м³ 3600 грн 6,27 грн/км
02.09 21:11 Саки —  Донецк ~ 571 км 20 т, 45 м³ 3600 грн 6,3 грн/км
02.09 21:04 Кривая Руда  —  Днепропетровск ~ 222 км 22 т 2000 грн 9,01 грн/км
02.09 21:04 Луганск —  Днепропетровск ~ 426 км 20 т, 86 м³ 2700 грн 6,34 грн/км
Подробная статистика цен на грузоперевозки по Украине Разместить запрос стоимости грузоперевозки
Цены на грузоперевозки - международные направления
Международные грузоперевозки
(цены на грузоперевозки, тарифы - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Время Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
Малотоннажные грузоперевозки
02.09 17:16 Егорьевск —  Березань ~ 1004 км 5 т, 100-120 м³ 5400 грн 5,38 грн/км
02.09 17:03 Варшава —  Лисичанск ~ 1178 км 3,6 т, 30 м³ 1000 EUR 0,85 EUR/км
02.09 17:02 Бородянка —  Минск ~ 520 км 4 т, 76 м³ 5800 грн 11,15 грн/км
02.09 16:28 Рига —  Одесса ~ 1635 км 1,3 т, 2,0 м³ 900 USD 0,55 USD/км
Среднетоннажные грузоперевозки
02.09 20:02 Тольятти —  Черкассы ~ 1690 км 7-10 т, 86 м³ 8500 грн 5,03 грн/км
02.09 17:30 Тольятти —  Черкассы ~ 1690 км 15 т, 82 м³ 8500 грн 5,03 грн/км
02.09 17:03 Роттердам —  Калуш ~ 1783 км 10 т 1700 EUR 0,95 EUR/км
02.09 15:48 Стамбул —  Харьков ~ 1805 км 10 т, 110 м³ 3300 USD 1,83 USD/км
Крупнотоннажные грузоперевозки
02.09 21:08 Ратно —  Москва ~ 1078 км 22 т, 86 м³ 1900 USD 1,76 USD/км
02.09 19:51 Херсон —  Таллинн ~ 1884 км 20 т, 86 м³ 2600 USD 1,38 USD/км
02.09 19:51 Ратно —  Москва ~ 1078 км 21 т, 86 м³ 2100 USD 1,95 USD/км
02.09 19:51 Каховка —  Брест ~ 1050 км 20 т, 86 м³ 2000 USD 1,9 USD/км
Подробная статистика цен на международные грузоперевозки Разместить запрос стоимости грузоперевозки
Смотрите также:
Цены на грузоперевозки по Украине
Цены на международные грузоперевозки
Цены на грузоперевозки на 02.09.2010, расценки на автомобильные грузоперевозки, рассчитать стоимость грузоперевозки, грузоперевозка - цена грузоперевозки, расчет стоимости грузоперевозки. Тарифы на грузоперевозки и себестоимость грузоперевозки. Статистика и динамика цен на грузоперевозки. Узнать стоимость грузоперевозок.
0.03 020910-21:24:01